Preços parte terrestre por pessoa em R$ Reais:
| HOTÉIS | CATEGORIA | TIPO DE APTO | LOCALIZAÇÃO | PERÍODO | ACOMODAÇÃO | NOITE ADICIONAL |
Individual | Duplo | Triplo | Criança | Individual | Duplo | Triplo |
SAUIPE FUN All inclusive | Resort | Vista Resort | Mata de São João | Até 30 Set | 3.432 | 1.729 | 1.459 | 125 | 459 | 229 | 191 |
| 01 Ago a 23 Dez | 3.861 | 1.944 | 1.639 | 125 | 520 | 260 | 216 |
| 02 A 31 JANEIRO (VENDAS ATÉ 30 NOVEMBRO) |
| 02 a 31 Jan | 4.935 | 2.481 | 2.084 | 125 | 673 | 337 | 280 |
| 02 A 31 JANEIRO (VENDAS A PARTIR DE 01 DEZEMBRO 2010) |
| 02 a 31 Jan | 5.205 | 2.616 | 2.196 | 125 | 712 | 356 | 296 |
| 01 Fev a 03 Mar | 4.076 | 2.051 | 1.726 | 125 | 551 | 275 | 229 |
| 09 Mar a 30 Abr | 3.861 | 1.944 | 1.639 | 125 | 520 | 260 | 216 |
| 01 Mai a 30 Jun | 3.432 | 1.729 | 1.459 | 125 | 459 | 229 | 191 |
SAUIPE FUN All inclusive | Resort | Vista Piscina | Mata de São João | Até 30 Set | 3.591 | 1.809 | 1.524 | 125 | 481 | 241 | 200 |
01 Ago a 23 Dez | 4.048 | 2.037 | 1.714 | 125 | 547 | 273 | 227 |
| 02 A 31 JANEIRO (VENDAS ATÉ 30 NOVEMBRO) |
| 02 a 31 Jan | 5.168 | 2.597 | 2.184 | 125 | 707 | 353 | 294 |
| 02 a 31 JANEIRO (VENDAS A PARTIR DE 01 DEZEMBRO 2010) |
| 02 a 31 Jan | 5.448 | 2.737 | 2.299 | 125 | 747 | 373 | 311 |
| 01 Fev a 03 Mar | 4.272 | 2.149 | 1.807 | 125 | 579 | 289 | 240 |
| 09 Mar a 30 Abr | 4.048 | 2.037 | 1.714 | 125 | 547 | 273 | 227 |
| 01 Mai a 30 Jun | 3.591 | 1.809 | 1.524 | 125 | 481 | 241 | 200 |
SAUIPE PARK All inclusive | Resort | Vista Resort | Mata de São João | Até 30 Set | 3.432 | 1.729 | 1.459 | 125 | 459 | 229 | 191 |
| 01 Ago a 23 Dez | 3.861 | 1.944 | 1.639 | 125 | 520 | 260 | 216 |
| 02 A 31 JANEIRO (VENDAS ATÉ 30 NOVEMBRO) |
| 02 a 31 Jan | 4.935 | 2.481 | 2.084 | 125 | 673 | 337 | 280 |
| 02 a 31 JANEIRO (VENDAS A PARTIR DE 01 DEZEMBRO 2010) |
| 02 a 31 Jan | 5.205 | 2.616 | 2.196 | 125 | 712 | 356 | 296 |
| 01 Fev a 03 Mar | 4.076 | 2.051 | 1.726 | 125 | 551 | 275 | 229 |
| 09 Mar a 30 Abr | 3.861 | 1.944 | 1.639 | 125 | 520 | 260 | 216 |
| 01 Mai a 30 Jun | 3.432 | 1.729 | 1.459 | 125 | 459 | 229 | 191 |
SAUIPE PARK All inclusive | Resort | Vista Piscina | Mata de São João | Até 30 Set | 3.591 | 1.809 | 1.524 | 125 | 481 | 241 | 200 |
| 01 Ago a 23 Dez | 4.048 | 2.037 | 1.714 | 125 | 547 | 273 | 227 |
| 02 A 31 JANEIRO (VENDAS ATÉ 30 NOVEMBRO) |
| 02 a 31 Jan | 5.168 | 2.597 | 2.184 | 125 | 707 | 353 | 294 |
| 02 a 31 JANEIRO (VENDAS A PARTIR DE 01 DEZEMBRO 2010) |
| 02 a 31 Jan | 5.448 | 2.737 | 2.299 | 125 | 747 | 373 | 311 |
| 01 Fev a 03 Mar | 4.272 | 2.149 | 1.807 | 125 | 579 | 289 | 240 |
| 09 Mar a 30 Abr | 4.048 | 2.037 | 1.714 | 125 | 547 | 273 | 227 |
| 01 Mai a 30 Jun | 3.591 | 1.809 | 1.524 | 125 | 481 | 241 | 200 |
SAUIPE CLASS All inclusive | Resort | Vista Resort | Mata de São João | Até 30 Set | 3.432 | 1.729 | 1.459 | 125 | 459 | 229 | 191 |
| 01 Ago a 23 Dez | 3.861 | 1.944 | 1.639 | 125 | 520 | 260 | 216 |
| 02 A 31 JANEIRO (VENDAS ATÉ 30 NOVEMBRO) |
| 02 a 31 Jan | 4.935 | 2.481 | 2.084 | 125 | 673 | 337 | 280 |
| 02 a 31 JANEIRO (VENDAS A PARTIR DE 01 DEZEMBRO 2010) |
| 02 a 31 Jan | 5.205 | 2.616 | 2.196 | 125 | 712 | 356 | 296 |
| 01 Fev a 03 Mar | 4.076 | 2.051 | 1.726 | 125 | 551 | 275 | 229 |
| 09 Mar a 30 Abr | 3.861 | 1.944 | 1.639 | 125 | 520 | 260 | 216 |
| 01 Mai a 30 Jun | 3.432 | 1.729 | 1.459 | 125 | 459 | 229 | 191 |
SAUIPE CLASS All inclusive | Resort | Vista Piscina | Mata de são João | Até 30 Set | 3.591 | 1.809 | 1.524 | 125 | 481 | 241 | 200 |
| 01 Ago a 23 Dez | 4.048 | 2.037 | 1.714 | 125 | 547 | 273 | 227 |
| 02 A 31 JANEIRO (VENDAS ATÉ 30 NOVEMBRO) |
| 02 a 31 Jan | 5.168 | 2.597 | 2.184 | 125 | 707 | 353 | 294 |
02 a 31 JANEIRO (VENDAS A PARTIR DE 01 DEZEMBRO 2010) |
| 02 a 31 Jan | 5.448 | 2.737 | 2.299 | 125 | 747 | 373 | 311 |
| 01 Fev a 03 Mar | 4.272 | 2.149 | 1.807 | 125 | 579 | 289 | 240 |
| 09 Mar a 30 Abr | 4.048 | 2.037 | 1.714 | 125 | 547 | 273 | 227 |
| 01 Mai a 30 Jun | 3.591 | 1.809 | 1.524 | 125 | 481 | 241 | 200 |
SAUIPE PREMIUM Meia Pensão | Resort | Vista Resort | Mata de São João | Até 30 Set | 5.737 | 2.882 | 2.417 | 125 | 788 | 394 | 328 |
| 01 Ago a 23 Dez | 5.737 | 2.882 | 2.417 | 125 | 788 | 394 | 328 |
| 02 A 31 JANEIRO (VENDAS ATÉ 30 NOVEMBRO) |
| 02 a 31 Jan | 6.344 | 3.185 | 2.672 | 125 | 872 | 437 | 364 |
| 02 a 31 JANEIRO (VENDAS A PARTIR DE 01 DEZEMBRO 2010) |
| 02 a 31 Jan | 6.699 | 3.363 | 2.821 | 125 | 925 | 463 | 385 |
| 01 Fev a 03 Mar | 6.055 | 3.041 | 2.551 | 125 | 833 | 417 | 347 |
| 09 Mar a 30 Abr | 5.737 | 2.882 | 2.417 | 125 | 788 | 394 | 328 |
| 01 Mai a 30 Jun | 5.737 | 2.882 | 2.417 | 125 | 788 | 394 | 328 |
SAUIPE PREMIUM Meia Pensão | Resort | Vista Piscina | Mata de São João | Até 30 Set | 6.008 | 3.017 | 2.532 | 125 | 827 | 413 | 344 |
| 01 Ago a 23 Dez | 6.008 | 3.017 | 2.532 | 125 | 827 | 413 | 344 |
| 02 A 31 JANEIRO (VENDAS ATÉ 30 NOVEMBRO) |
| 02 a 31 Jan | 6.652 | 3.339 | 2.800 | 125 | - | - | - |
| 02 a 31 JANEIRO (VENDAS A PARTIR DE 01 DEZEMBRO 2010) |
| 02 a 31 Jan | 7.025 | 3.526 | 2.955 | 125 | 972 | 486 | 404 |
| 01 Fev a 03 Mar | 6.344 | 3.185 | 2.672 | 125 | 875 | 437 | 364 |
| 09 Mar a 30 Abr | 6.008 | 3.017 | 2.532 | 125 | 827 | 413 | 344 |
| 01 Mai a 30 Jun | 6.008 | 3.017 | 2.532 | 125 | 827 | 413 | 344 |
CONDIÇÕES GERAIS:
1.Check in a partir das 15:00h e Check out as 12:00h
2.Tarifas válidas para mínimo de 02 noites de hospedagem;
3.Tarifas não válidas para feiras, eventos e feriados.
4.Preços por pessoa em reais sujeitos a alteração sem prévio aviso.
5. Politica de CHD:
Sauipe Class, Fun, Park e Premium - 02 adt´s e 02chd´s de 00 a 11 anos free no mesmo apartamento.
Breezes Costa do Sauipe - 02 crianças gratis acompanhadas de 02 adultos pagantes, no mesmo apartamento.
6. No hotel Breezes as tarifas acima são válidas, para hospedagem minima de 02 noites e não são válidas para os períodos de Sauipe Folia (16 a 18/Setembro/2010 e Sauipe Fest (12 a 14/Novembro/2010)
Acomodação em APT TPL/SUITES:
- Sauípe Class e Fun - Acomodação com uma cama king ou duas Queen.
- Sauípe Park - Acomodação com uma cama king e duas cama de solteiro ou três camas de solteiro.
- Sauipe Premium - Acomodação com uma cama de casal ou duas camas de solteiro.
Nova política entre os Hotéis com pensão all inclusive:
- Café da manhã - somente no hotel em que estiver hospedado;
- Almoço - somente no hotel em que estiver hospedado;
- Piscina - trânsito livre entre os all inclusives, com entretenimento e consumo de alimentos e bebidas ilimitado;
- Jantar - ou no hotel que estiver hospedado ou sob reserva em dois de nossos restaurantes temático (Asiático ou Baiano da Vila);
- Consumo de all inclusive livre somente nas piscinas dos all inclusives (Fun, Park e Class);
- Exceção aos períodos onde tiver eventos corporativos fechando o hotel.